(2020.12.06. 00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,731격리해제
11,600※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.06. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 970 | 738 | 10 | 13,003 | 11,476 | 116,363 | 970 | 114,035 | 1,358 |
전일 | 15 | 9 | 0 | 328 | 124 | 1,638 | 15 | 1,285 | 338 | |
누계 | 985 | 747 | 10 | 13,331 | 11,600 | 118,001 | 985 | 115,320 | 1,696 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.06. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 37,546명, 격리해제 29,128명, 치료중 7,873명, 사망자 545명 * 누적검사수 3,194,867명 | |||||||||
국외 | 확진환자 65,220,974명(중국 86,619명, 미국 13,978,171명, 그 외 51,156,184명) *사망자 1,512,639명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 1.5단계' 격상에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 10월 12일(월) 00:00 ~ 별도 지정 시까지
- 처분대상 : 천안, 아산을 제외한 13개 시군 전역
- 처분내용 : 강화된 사회적 거리두기 1.5단계 조치 [방역조치 요약표]
- 핵심메시지 : 지역유행 시작, 위험지역은 철저한 생활방역
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
. 위험지역은 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 보령 (기타) |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 985 (15) |
465 (1) |
61 (1) |
33 (-) |
2 (-) |
154 (1) |
73 (2) |
31 (2) |
11 (-) |
29 (5) |
23 (-) |
16 (-) |
4 (-) |
30 (1) |
29 (1) |
8 (-) |
16 (1) |
격리해제 | 747 | 402 | 11 | 26 | 2 | 113 | 38 | 24 | 10 | 15 | 19 | 15 | 4 | 24 | 24 | 7 | 13 |
사망 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 228 | 57 | 48 | 7 | - | 41 | 35 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 3 |
남 | 472 | 196 | 30 | 17 | 2 | 82 | 47 | 19 | 7 | 19 | 13 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 |
여 | 513 | 269 | 31 | 16 | - | 72 | 26 | 12 | 4 | 10 | 10 | 11 | 2 | 20 | 18 | 5 | 7 |
지역감염 | 891 | 441 | 58 | 33 | 2 | 128 | 60 | 23 | 11 | 22 | 20 | 14 | 1 | 30 | 25 | 8 | 15 |
해외유입 | 94 | 24 | 3 | - | - | 26 | 13 | 8 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 985 | 26 | 69 | 175 | 124 | 171 | 169 | 136 | 57 | 50 | 8 |
남 | 472 | 10 | 43 | 100 | 69 | 70 | 71 | 55 | 33 | 19 | 2 |
여 | 513 | 16 | 26 | 75 | 55 | 101 | 98 | 81 | 24 | 31 | 6 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985 | - | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 |
11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | |
9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | |
11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | |
10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 이전 | |
1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 499 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | 11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | - | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 |
11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | 11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | |
4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | |
11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 11.1. | 10.31. | 10.30. | 10.29. | 10.28. | 10.27. | 10.26. | |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
10.25. | 10.24. | 10.23. | 10.22. | 10.21. | 10.20. | 10.19. | 10.18. | 10.17. | 10.16. | 10.15. | 10.14. | 10.13. | 이전 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 455 |
※ 사망자 10명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번